L'outil d'export CSV vous permet d'exporter les informations des images, associées aux produits mais aussi associées aux déclinaisons.
Voici les champs disponibles l'export et leur définition.
image_default_id | ID de l'image par défaut du produit (parent) |
image_id (1 image) 1 | ID de l'image associée à la déclinaison |
image_legend (1 image) | Légende de l'image associée à la déclinaison |
image_link (1 image) | Lien de l'emplacement de l'image associée à la déclinaison |
image_url (1 image) | Lien URL de l'image associée à la déclinaison |
images : id_to_all | ID de toutes les images associées à la déclinaison |
images : id_to_all_for_product | ID de toutes les images associées au produit (parent) |
images : links_to_all | Lien de l'emplacement de toutes les images associées à la déclinaison |
images : links_to_all_for_product | Lien de l'emplacement de toutes les images associées au produit (parent) |
images : urls_to_all | Lien URL de toutes les images associées à la déclinaison |
images : urls_to_all_for_product | Lien URL de toutes les images associées au produit (parent) |
link_to_cover_image | Lien URL de l'image par défaut définie sur le produit |
Notez que ces champs n'existent pas à l'import. Le champ correspondant à utiliser pour importer des images est imageURL.